Tìm nhanh hơn với công cụ
Giá:
NGÀY | DỰ ÁN | KHU | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | CHI TIẾT | GỌI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2022 | HX1A | B1-23 | 66 | 10.7 tỷ | 100 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B1-23 | 35 | 4.1 tỷ | 100 m2 | Đông Bắc | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B2-23 | 7 | 10.1 tỷ | 300 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-61 | 88 | 6.5 tỷ | 128,9 m2 | Tây Bắc | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-94 | 1 | 14 tỷ | 198,5 m2 | Đông Nam | Có | Bấm xem |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”