Tìm nhanh hơn với công cụ
- Bán đất nền lô 35 Block B1-23 đường Nguyễn Mỹ
- Diện tích 100m2 Hướng Đông Bắc
- Giá 41tr/m2
- Mặt tiền view công viên cây xanh thoáng mát
- Vị trí Gần ngân hàng, trường học, gần sông nên thoáng mát
- Giao thông thuận tiện sang siêu thị Mega Market, chợ đầu mối, trung tâm vui chơi giải trí
- Khu vực rất đông đúc dân cư
Vị trí bản đồ lô 35 Block B1.23 đường Hồ Trung Lượng
Sổ đỏ B1.23 lô 35 đường Hồ Trung Lượng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
NGÀY | DỰ ÁN | KHU | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | CHI TIẾT | GỌI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2022 | HX1A | B1-23 | 66 | 10.7 tỷ | 100 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B1-23 | 35 | 4.1 tỷ | 100 m2 | Đông Bắc | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B2-23 | 7 | 10.1 tỷ | 300 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-61 | 88 | 6.5 tỷ | 128,9 m2 | Tây Bắc | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-94 | 1 | 14 tỷ | 198,5 m2 | Đông Nam | Có | Bấm xem |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”