Tìm nhanh hơn với công cụ
- Bán lô 2 mặt tiền ngã tư Trung Lương 17 - Lê Hồng Sơn
- Hướng Đông Nam và Tây Bắc gần sông thoáng mát
- Đường thông trực tiếp ra giáp sông
- Giá bán cam kết rẻ nhất thị trường, cọc và làm việc trực tiếp chủ đất
Vị trí trên bản đồ B2-19 Lô 20
Vị trí thực tế lô góc 2 mặt tiền Trung Lương 17 - Lê Hồng Sơn
NGÀY | DỰ ÁN | KHU | LÔ | GIÁ | DIỆN TÍCH | HƯỚNG | SỔ ĐỎ | CHI TIẾT | GỌI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2022 | HX1A | B1-23 | 66 | 10.7 tỷ | 100 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B1-23 | 35 | 4.1 tỷ | 100 m2 | Đông Bắc | Có | Bấm xem | |
26/09/2021 | HX1A | B2-23 | 7 | 10.1 tỷ | 300 m2 | Tây Nam | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-61 | 88 | 6.5 tỷ | 128,9 m2 | Tây Bắc | Có | Bấm xem | |
17/07/2021 | NTP | B1-94 | 1 | 14 tỷ | 198,5 m2 | Đông Nam | Có | Bấm xem |
Các chuyên viên sẽ giúp, cho đến khi bạn tìm được lô như ý
Miễn phí ký gửi
Đăng tin “Một lần” cả “Nghìn người xem”